襯橡膠閥門、襯塑料閥門耐腐蝕性能表更新日期:2015-05-08
工藝介質 | 濃度 | 溫度℃ |
襯天然 橡膠閥門 |
襯氯丁 橡膠閥門 |
襯異丁 橡膠閥門 |
襯硝酰 橡膠閥門 |
襯氟化 橡膠閥門 |
襯乙烯丙烯 三聚物閥門 |
襯聚四氟 乙烯閥門 |
硫酸 | 30% | 20 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
硫酸 | 60% | 20 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
硫酸 | 90% | 20 | 劣 | 劣 | 良 | 可 | 優 | 優 | 優 |
劣硫酸 | 98% | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 可 | 良 |
硫酸 | 發煙 | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 良 | |
硝酸 | 10% | 20 | 劣 | 良 | 優 | 優 | 劣 | 優 | 優 |
硝酸 | 25% | 20 | 劣 | 劣 | 優 | 劣 | 優 | 良 | 優 |
硝酸 | 50% | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 優 | 劣 | 優 |
硝酸 | 75% | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 可 | 劣 | 優 |
硝酸 | 發煙 | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 可 | 劣 | 優 |
鹽酸 | 15% | 20 | 劣 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
鹽酸 | 25% | 20 | 劣 | 優 | 優 | 可 | 優 | 優 | 優 |
鹽酸 | 35% | 20 | 劣 | 劣 | 良 | 可 | 良 | 良 | 優 |
磷酸 | 25% | 20 | 劣 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
磷酸 | 75% | 20 | 劣 | 優 | 優 | 良 | 優 | 優 | 優 |
醋酸 | 25% | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 良 | 可 | 優 |
醋酸 | 95% | 20 | 優 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 優 |
硫化氫 | 20 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | ||
硫化氫 | 80 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | |||
氨 | 20 | 優 | 優 | ||||||
氨 | 80 | 良 | 優 | ||||||
甲醇 | 99.50% | 60 | 優 | 優 | 可 | 良 | 優 | 優 | |
乙醇 | 80 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
丙醇 | 20 | 劣 | 良 | 可 | 劣 | 優 | 良 | 優 | |
乙醛 | 20 | 可 | 可 | 優 | 劣 | 優 | 優 | 優 | |
苯 | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 良 | 劣 | 優 | |
甲苯 | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 良 | 劣 | 優 | |
苯胺 | 20 | 劣 | 可 | 良 | 劣 | 良 | 良 | 優 | |
硝醛苯 | 20 | 劣 | 劣 | 良 | 劣 | 優 | 良 | 優 | |
二氧化硫(濕) | 20 | 劣 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | ||
二氧化硫(濕) | 60 | 可 | 優 | 優 | 優 | 優 | |||
氯(濕) | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 劣 | 可 | 優 | |
天然氣 | 20 | 良 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 | ||
水 | 20 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |
水 | 100 | 良 | 良 | 優 | 良 | 優 | |||
重油 | 20 | 劣 | 劣 | 劣 | 良 | 劣 | 劣 | 優 | |
汽油 | 20 | 良 | 劣 | 良 | 優 | 劣 | 優 |
上一篇:沒有了 下一篇:陶瓷球閥在煙氣脫硫的應用